 
        ÜRÜNLER
        
        
        
        
        
      
          
 Ana Sayfa 
>  Ürünler  > Elmas Teller Ve Ekipmanları  > Elmas Yaylı Ocak Telleri  > Mermer Ebatlamatesteresi  > 
        
        
        
        
         
          Mermer EbatlamaTesteresi
Mermer Ebatlama TestereleriHRK 200 mm’den – 800 mm’ye kadar Mermer Testereleri üretmektedir. Sessiz, Lazer ve Standart seçenekleriyle size alternatif ürünler sunmaktadır.
| Testere Çapı | Testere Tipi | Soket Boyutları w x h x l | Soket Sayısı | 
| 200 mm | Normal | 2,4 x 8 x 40 | 13 | 
| 200 mm Fuga | Normal | 6 x 8 x 40 | 13 | 
| 250 mm | Normal | 2,4 x 8 x 40 | 17 | 
| 250 mm Fuga | Normal | 6 x 8 x 40 | 17 | 
| 300 mm | Normal / Sessiz | 2,4 x 8 x 40 | 21 | 
| 300 mm | Lazer | 2,4 x 8 x 40 | 23 | 
| 350 mm | Normal / Sessiz | 3,2 x 8 x 40 | 25 | 
| 350 mm | Lazer | 3,2 x 8 x 40 | 27 | 
| 400 mm | Normal / Sessiz | 3,6 x 8 x 40 | 28 | 
| 400 mm | Lazer | 3,6 x 8 x 40 | 31 | 
| 450 mm | Normal / Sessiz | 3,8 x 8 x 40 | 32 | 
Mermer Ebatlama Testereleri Devir Tablosu
| Çap | Flanş Çapı | Çevresel Hız m / Saniye | ||||
| 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
| 300 | 120 | 3185 | 3503 | 3822 | 4140 | 4459 | 
| 350 | 160 | 2730 | 3003 | 3276 | 3549 | 3822 | 
| 400 | 160 | 2389 | 2627 | 2866 | 3105 | 3344 | 
| 450 | 160 | 2123 | 2335 | 2548 | 2760 | 2972 | 
 
 